Cititor portabil EPC Gen2 ISO18000-6C RFID

- FOCUS
- SHENZHEN
- 10 ZILE
- 1 milion pe an
ST-7200U este un computer mobil robust Android. Dispune de procesor quad-core, baterie de 8000 mAh și capacitate superbă UHF RFID. Poate fi echipat cu antenă polarizată liniar sau circular R2000. Faptul că poate citi etichete în vrac de la distanțe mari permite acestui dispozitiv să fie implementat în gestionarea activelor, vânzarea cu amănuntul, depozitarea, gestionarea flotei etc.
Date principale portabile UHF
Model: ST-7200U
Descriere generala
FOCUS ST-7200U este un computer mobil robust Android. Dispune de procesor quad-core, baterie de 8000 mAh și capacitate superbă UHF RFID. Poate fi echipat cu antenă polarizată liniar sau circular R2000. Faptul că poate citi etichete în vrac de la distanțe mari permite acestui dispozitiv să fie implementat în gestionarea activelor, vânzarea cu amănuntul, depozitarea, gestionarea flotei etc.
Specificații tehnice
Caracteristici fizice | |
Dimensiuni | 164,2 x 80,0 x 24,3 mm / 6,46 x 3,15 x 0,96 in |
Greutate | 654 g / 23,07 oz |
Afişa | 5.2 "IPS FHD 1920x1080 |
Panou tactil | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, mănuși și mâinile umede sprijinite |
Putere | Li-ion, reîncărcabil, 8000mAh Standby: peste 500 de ore Utilizare continuă: peste 12 ore (în funcție de mediu utilizator) Timp de încărcare: 3-4 ore (cu adaptor standard și cablu USB) |
Slot de expansiune | 1 slot pentru cartela SIM, 1 slot pentru cartela SIM sau TF |
Interfețe | USB 2.0 Type-C, OTG |
Audio | Difuzor, 2 microfoane |
Tastatura | 4 taste frontale, 1 tastă de pornire, 2 taste de scanare, 1 cheie multifuncțională |
Senzori | Senzor de gravitate, senzor de lumină, senzor de proximitate, motor de vibrații |
Performanţă | |
Procesor | Cortex-A53 Quad-core 1,3 GHz |
RAM + ROM | 2 GB + 16 GB |
Expansiune | Suportă până la 32 GB card micro SD |
Mediul utilizatorului | |
Temperatura de funcționare | -4 ℉ la 122 ℉ / -20 ℃ la 50 ℃ |
Temperatura de depozitare | -40 ℉ la 158 ℉ / -40 ℃ la 70 ℃ |
Umiditate | 5% RH - 95% RH fără condensare |
Specificație drop | Mai multe picături de 1,5 m / 4,9 ft (de cel puțin 20 de ori) pe beton în intervalul de temperatură de funcționare |
Specificație Tumble | 1000 x 0,5m / 1,6ft cade la temperatura camerei |
Gazdă de etanșare | IP65 |
ESD | Descărcare de aer de ± 8KV, descărcare conductivă de ± 4KV |
Mediu în curs de dezvoltare | |
Sistem de operare | Android 6.0 |
SDK | Kit de dezvoltare software |
Limbaj Java | Java |
Instrument | Eclipse / Android Studio |
Comunicare | |
ACCES LA INTERNET FĂRĂ FIL | IEEE802.11 a / b / g / n, 2.4G / 5G dual-band, intern antenă |
WWAN (Europa) | 2G: 850/900/1800 / 1900MHz 3G: 850/900/1900 / 2100MHz 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40 |
WWAN (America) | 2G: 850/900/1800 / 1900MHz 3G: 850/900/1700 / 1900MHz 4G: B2, B4, B7, B12, B17 |
WWAN (China) | 2G: 900 / 1800MHz 3G: 900/1900/2000 / 2100MHz 4G: B1, B3, B5, B38, B39, B40, B41 |
WWAN (Altele) | În funcție de ISP-ul țării |
Bluetooth | Bluetooth 4.0, BLE |
GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou; antena interna |
Colectare de date | |
aparat foto | Focalizare automată de 13MP cu bliț |
RFID-UHF | |
Frecvență | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
Protocol | EPC GEN2 / ISO18000-6C |
Antenă | Polarizare liniară (1,8dBi); polarizare circulară (4dBi) |
Putere | 1W (30dBm, + 5dBm la + 30dBm reglabil) |
Gama R / W | >6m (polarizare liniară); >10m (circular polarizare, deschisă în aer liber); >20m (circular polarizare, în interior) |
Rata de citire | >200 de etichete / s (polarizare circulară) * Intervalele și ratele depind de etichete și mediu |
Scanare coduri de bare (opțional) | |
Scaner liniar 1D | Honeywell N4313 |
Simbolologii 1D | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Intercalat 2 din 5, Discret 2 din 5, chinezesc 2 din 5, Codabar, MSI, RSS etc. |
Scanner 2D Imager | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
Simbolologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Compozit, RSS, TLC-39, Datamatrix, cod QR, cod micro QR, aztec, MaxiCode; Coduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Poștal (KIX) etc. |
Iris (opțional) | |
Rată | <150ms |
Gamă | 20-40cm |
DEPARTE | 1/10000000 |
HF / NFC (opțional) | |
Frecvență | 13,56 MHz |